新しくパワプロ2025の歴代レジェンドチームを基に最強チーム作成という
記事を作成しました。こちらも是非ご覧ください。

選出ルール
歴代チーム名
セネタース(1946年)
東急フライヤーズ(1947年)
急映フライヤーズ(1948年)
東急フライヤーズ(1949年~1953年)
東映フライヤーズ(1954年~1972年)
日拓ホームフライヤーズ(1973年)
日本ハムファイターズ(1974年~2003年)
北海道日本ハムファイターズ(2004年~)
オーダー
DHありメイン
| 中 | 糸井嘉男 |
| 二 | 木元邦之 |
| 三 | 小笠原道大 |
| 右 | 張本勲 |
| 一 | 大杉勝男 |
| DH | トミー・クルーズ |
| 左 | 稲葉篤紀 |
| 遊 | 田中幸雄 |
| 捕 | 野口寿浩 |
DHあり対左
| 右 | 糸井嘉男 |
| 二 | 金子誠 |
| 左 | 張本勲 |
| 三 | 小笠原道大 |
| 一 | 大杉勝男 |
| 中 | SHINJO |
| DH | 大谷翔平 |
| 遊 | 田中幸雄 |
| 捕 | 野口寿浩 |
DHなしメイン
| 中 | 糸井嘉男 |
| 二 | 木元邦之 |
| 三 | 小笠原道大 |
| 右 | 張本勲 |
| 一 | 大杉勝男 |
| 左 | トミー・クルーズ |
| 遊 | 田中幸雄 |
| 捕 | 野口寿浩 |
DHなし対左
| 右 | 糸井嘉男 |
| 二 | 金子誠 |
| 左 | 張本勲 |
| 三 | 小笠原道大 |
| 一 | 大杉勝男 |
| 中 | SHINJO |
| 遊 | 田中幸雄 |
| 捕 | 野口寿浩 |
監督
選手名が赤字の選手は一軍、黒字の選手は二軍、
太字の選手はスタメン(メインオーダー)です。
選手の掲載はファンタジーベースボールのポイント順です。
投手
先発
| 選手名 | 年度 | ポイント |
| 白木義一郎 | 1947 | 22440 |
| ダルビッシュ有 | 2011 | 17150 |
| 久保田治 | 1961 | 16005 |
| 木田勇 | 1980 | 14575 |
| 西崎幸広 | 1988 | 12370 |
| 高橋直樹 | 1979 | 12195 |
| 森安敏明 | 1968 | 11650 |
| 吉川光夫 | 2012 | 11095 |
| 工藤幹夫 | 1982 | 10695 |
| 大谷翔平 | 2016 | 9365 |
中継ぎ
| 選手名 | 年度 | ポイント |
| 土橋正幸 | 1961 | 23470 |
| 尾崎行雄 | 1965 | 22365 |
| 米川泰夫 | 1955 | 17000 |
| 金田留広 | 1970 | 15305 |
| 江夏豊 | 1982 | 9965 |
| MICHEAL | 2006 | 9765 |
| 増井浩俊 | 2012 | 9685 |
| 武田久 | 2006 | 9625 |
| 河野博文 | 1988 | 7795 |
抑え
| 選手名 | 年度 | ポイント |
| クリス・マーティン | 2016 | 8785 |
野手
捕手
| 選手名 | 年度 | ポイント |
| 野口寿浩 | 2000 | 10445 |
| 髙橋信二 | 2004 | 10210 |
| 土井垣武 | 1954 | 10195 |
| 田村藤夫 | 1986 | 9460 |
一塁手
| 選手名 | 年度 | ポイント |
| 大杉勝男 | 1970 | 16275 |
| トニー・ソレイタ | 1981 | 14625 |
| 柏原純一 | 1980 | 13915 |
| 中田翔 | 2015 | 12435 |
| 飯島滋弥 | 1946 | 11595 |
| 山本八郎 | 1961 | 11220 |
| 大沢清 | 1949 | 11125 |
| 大島康徳 | 1989 | 10395 |
二塁手
| 選手名 | 年度 | ポイント |
| 田中賢介 | 2010 | 14310 |
| 白井一幸 | 1987 | 11065 |
| 金子誠 | 1997 | 10740 |
| 大下剛史 | 1972 | 10485 |
| 青野修三 | 1963 | 10345 |
| 木元邦之 | 2005 | 9890 |
三塁手
| 選手名 | 年度 | ポイント |
| 小笠原道大 | 2003 | 15960 |
| 片岡篤史 | 2000 | 14740 |
| 古屋英夫 | 1985 | 13795 |
| 西園寺昭夫 | 1961 | 13230 |
| 小谷野栄一 | 2010 | 12790 |
遊撃手
| 選手名 | 年度 | ポイント |
| 田中幸雄 | 1995 | 12310 |
| 阪本敏三 | 1972 | 11305 |
| 高代延博 | 1983 | 11240 |
| 中島卓也 | 2015 | 9940 |
| 岩下光一 | 1963 | 9875 |
外野手
| 選手名 | 年度 | ポイント |
| 張本勲 | 1970 | 16880 |
| 大下弘 | 1949 | 16070 |
| トミー・クルーズ | 1984 | 14015 |
| 西川遥輝 | 2018 | 13865 |
| 島田誠 | 1983 | 13695 |
| 陽岱鋼 | 2013 | 13470 |
| 糸井嘉男 | 2010 | 13315 |
| 稲葉篤紀 | 2007 | 12940 |
| 毒島章一 | 1962 | 12580 |
| 白仁天 | 1972 | 12535 |
| SHINJO | 2004 | 12300 |
| 富田勝 | 1979 | 12085 |
| 森本稀哲 | 2007 | 12055 |
| 吉田勝豊 | 1961 | 12040 |
| 近藤健介 | 2018 | 11530 |
| 小鶴誠 | 1948 | 11235 |
| 深見安博 | 1952 | 11120 |
| 大田泰示 | 2019 | 10810 |
| 井出竜也 | 1997 | 10775 |
| 万波中正 | 2023 | 10335 |
| 千藤三樹男 | 1973 | 9950 |
| 坪井智哉 | 2003 | 9810 |
| 大谷翔平 | 2016 | 9455 |
選手能力
先発
白木義一郎


久保田治




森安敏明




中継ぎ









抑え

捕手


土井垣武


一塁手


柏原純一



山本八郎



二塁手




青野修三


三塁手


古屋英夫

西園寺昭夫


遊撃手

阪本敏三

高代延博


岩下光一

外野手













吉田勝豊

近藤健介





万波中正


