埼玉西武ライオンズ 歴代ベストナイン・最強チーム
選出ルール
歴代チーム名
西日本パイレーツ(1950年)
(西鉄クリッパースに吸収合併)
西鉄クリッパース(1950年)
西鉄ライオンズ(1951年~1972年)
太平洋クラブライオンズ(1973年~1976年)
クラウンライターライオンズ(1977年~1978年)
西武ライオンズ(1979年~2007年)
埼玉西武ライオンズ(2008年~)
オーダー
DHありメイン
DHあり対左
DHなしメイン
DHなし対左
選手一覧
選手名が赤字の選手は一軍、青字の選手は二軍、黒字の選手は選出外、
太字の選手はスタメン(メインオーダー)です。
投手は能力値の順(詳しくはこちら)、
野手はファンタジーベースボールのポイント順です(詳しくはこちら)。
投手
先発
選手名 | 主要成績 | 能力値 | 備考 |
東尾修 | 1987年 2.59 15勝 9敗 | 430 | |
松坂大輔 | 2005年 2.30 14勝 13敗 | 429 | |
菊池雄星 | 2017年 1.97 16勝 6敗 | 424 | |
工藤公康 | 1987年 2.41 15勝 4敗 | 423 | |
郭泰源 | 1991年 2.59 15勝 6敗 1S | 422 | 帰国 |
稲尾和久 | 1961年 1.69 42勝 14敗 | 420 | |
松沼雅之 | 1983年 3.25 15勝 8敗 | 416 | |
西口文也 | 2005年 2.77 17勝 5敗 | 416 | |
石井丈裕 | 1992年 1.94 15勝 3敗 3S | 415 | |
池永正明 | 1969年 2.57 18勝 11敗 | 414 | |
西村貞朗 | 1954年 1.77 22勝 5敗 | 410 | |
岸孝之 | 2012年 2.45 11勝 12敗 | 407 | |
川崎徳次 | 1953年 1.98 24勝 15敗 | 406 | |
渡辺智男 | 1991年 2.35 11勝 6敗 1S | 406 | |
緒方俊明 | 1950年 2.98 20勝 13敗 | 400 |
中継ぎ
選手名 | 主要成績 | 能力値 | 備考 |
涌井秀章 | 2009年 2.30 16勝 6敗 | 415 | |
帆足和幸 | 2008年 2.63 11勝 6敗 | 407 | |
牧田和久 | 2016年 1.60 7勝 1敗 0S 25H | 388 | |
潮崎哲也 | 1993年 1.18 6勝 3敗 8S | 384 | |
森慎二 | 2003年 2.31 7勝 3敗 2S | 384 | |
デニー | 1999年 2.03 2勝 4敗 12S | 373 | |
橋本武広 | 1997年 1.68 2勝 1敗 1S | 372 | |
安部和春 | 1963年 1.75 10勝 1敗 | 371 | |
鹿取義隆 | 1995年 2.42 6勝 3敗 2S | 369 | |
松永浩典 | 2011年 1.29 1勝 0敗 0S 1H | 365 | |
増田達至 | 2015年 3.04 2勝 4敗 3S 40H | 362 | |
清俊彦 | 1966年 2.04 5勝 6敗 | 362 |
抑え
選手名 | 主要成績 | 能力値 | 備考 |
豊田清 | 2002年 0.78 6勝 1敗 38S | 407 | |
森繁和 | 1983年 1.48 5勝 5敗 34S | 397 | |
森慎二 | 2000年 1.83 5勝 6敗 23S | 394 | 中継ぎ側を採用 |
稲尾和久 | 1966年 1.79 11勝 10敗 | 393 | 先発側を採用 |
鹿取義隆 | 1991年 1.78 7勝 1敗 8S | 379 | 中継ぎ側を採用 |
アレックス・グラマン | 2008年 1.42 3勝 3敗 31S 4H | 378 | 帰国 |
新谷博 | 1994年 2.91 10勝 8敗 9S | 374 | |
高橋朋己 | 2014年 2.01 2勝 1敗 29S 13H | 367 |
捕手
選手名 | 主要成績 | ポイント | 備考 |
森友哉 | 2018年 .275 16本 80打点 7盗塁 | 11460 | |
田淵幸一 | 1979年 .262 27本 69打点 0盗塁 | 9765 | 一塁手側を採用 |
伊東勤 | 1985年 .258 12本 62打点 13盗塁 | 9745 | |
和田博実 | 1963年 .272 16本 55打点 12盗塁 | 8935 | |
日比野武 | 1950年 .287 10本 47打点 0盗塁 | 7895 | |
細川亨 | 2008年 .238 16本 58打点 0盗塁 | 6105 | |
村上公康 | 1969年 .239 14本 37打点 1盗塁 | 6100 | |
炭谷銀仁朗 | 2013年 .215 5本 43打点 1盗塁 | 5840 |
一塁手
選手名 | 主要成績 | ポイント | 備考 |
アレックス・カブレラ | 2002年 .336 55本 115打点 4盗塁 | 17675 | |
山川穂高 | 2018年 .281 47本 124打点 0盗塁 | 16660 | |
清原和博 | 1990年 .307 37本 94打点 11盗塁 | 15890 | |
浅村栄斗 | 2013年 .317 27本 110打点 14盗塁 | 15670 | 二塁手側を採用 |
オレステス・デストラーデ | 1991年 .268 39本 92打点 15盗塁 | 14055 | 帰国 |
スティーブ | 1984年 .338 20本 101打点 0盗塁 | 13985 | 帰国 |
ドミンゴ・マルティネス | 1997年 .305 31本 108打点 3盗塁 | 12895 | 帰国 |
土井正博 | 1975年 .260 34本 82打点 2盗塁 | 12780 | |
田淵幸一 | 1980年 .266 43本 97打点 3盗塁 | 12670 |
二塁手
選手名 | 主要成績 | ポイント | 備考 |
浅村栄斗 | 2018年 .310 32本 127打点 4盗塁 | 15350 | |
片岡易之 | 2010年 .295 13本 54打点 59盗塁 | 14560 | |
山崎裕之 | 1983年 .287 18本 82打点 4盗塁 | 13625 | |
基満男 | 1972年 .301 20本 43打点 25盗塁 | 12210 | |
ジム・バーマ | 1963年 .274 19本 57打点 6盗塁 | 11435 | 帰国 |
辻発彦 | 1989年 .304 3本 52打点 33盗塁 | 10255 |
三塁手
選手名 | 主要成績 | ポイント | 備考 |
中村剛也 | 2011年 .269 48本 116打点 4盗塁 | 15475 | |
中西太 | 1955年 .332 35本 98打点 19盗塁 | 15195 | |
秋山幸二 | 1986年 .268 41本 115打点 21盗塁 | 14535 | 外野手側を採用 |
鈴木健 | 1997年 .312 19本 94打点 2盗塁 | 13975 | |
石毛宏典 | 1989年 .270 16本 63打点 28盗塁 | 13620 | |
スティーブ | 1983年 .321 17本 85打点 0盗塁 | 13260 | 帰国 |
外崎修汰 | 2018年 .287 18本 67打点 25盗塁 | 10690 |
遊撃手
選手名 | 主要成績 | ポイント | 備考 |
松井稼頭央 | 2002年 .332 36本 87打点 33盗塁 | 17635 | |
豊田泰光 | 1956年 .325 12本 70打点 31盗塁 | 14990 | |
石毛宏典 | 1986年 .329 27本 89打点 19盗塁 | 14530 | 三塁手側を採用 |
中島裕之 | 2009年 .309 22本 92打点 20盗塁 | 14465 | |
源田壮亮 | 2018年 .278 4本 57打点 34盗塁 | 12380 | |
平井正明 | 1950年 .309 13本 56打点 28盗塁 | 11155 |
外野手
選手名 | 主要成績 | ポイント | 備考 |
秋山翔吾 | 2018年 .323 24本 82打点 15盗塁 | 16445 | |
和田一浩 | 2003年 .346 30本 89打点 8盗塁 | 15425 | |
秋山幸二 | 1989年 .301 31本 99打点 31盗塁 | 14525 | |
永利勇吉 | 1950年 .304 21本 80打点 15盗塁 | 14325 | |
大下弘 | 1954年 .321 22本 88打点 11盗塁 | 14170 | |
栗山巧 | 2008年 .317 11本 72打点 17盗塁 | 13245 | |
テリー | 1983年 .278 38本 109打点 2盗塁 | 13195 | 帰国 |
関口清治 | 1954年 .276 27本 87打点 19盗塁 | 12750 | |
佐々木誠 | 1994年 .285 20本 84打点 37盗塁 | 12645 | |
高倉照幸 | 1963年 .254 27本 62打点 12盗塁 | 11935 | |
ジム・タイロン | 1980年 .276 35本 68打点 9盗塁 | 11650 | 帰国 |
ウィリー・デービス | 1978年 .293 18本 69打点 12盗塁 | 11645 | 帰国 |
バークレオ | 1988年 .268 38本 90打点 3盗塁 | 11380 | 帰国 |
大友進 | 1997年 .278 5本 45打点 31盗塁 | 11250 | |
平野謙 | 1988年 .303 7本 46打点 18盗塁 | 11205 | |
金森永時 | 1985年 .312 12本 55打点 2盗塁 | 11130 | |
G.G.佐藤 | 2009年 .291 25本 83打点 1盗塁 | 11000 |
監督
監督成績:673勝438敗59分 勝率.606 優勝回数8回
※選手データはデフォルト
選手能力
先発
東尾修 2.59 15勝 9敗
松坂大輔 2.30 14勝 13敗
菊池雄星 1.97 16勝 6敗
工藤公康 2.41 15勝 4敗
稲尾和久 1.69 42勝 14敗
松沼雅之 3.25 15勝 8敗
西口文也 2.77 17勝 5敗
石井丈裕 1.94 15勝 3敗 3S
池永正明 2.57 18勝 11敗
西村貞朗 1.77 22勝 5敗
岸孝之 2.45 11勝 12敗
川崎徳次 1.98 24勝 15敗
渡辺智男 2.35 11勝 6敗 1S
緒方俊明 2.98 20勝 13敗
中継ぎ
涌井秀章 2.30 16勝 6敗
帆足和幸 2.63 11勝 6敗
牧田和久 1.60 7勝 1敗 0S 25H
潮崎哲也 1.18 6勝 3敗 8S
森慎二 2.31 7勝 3敗 2S
デニー 2.03 2勝 4敗 12S
橋本武広 1.68 2勝 1敗 1S
安部和春 1.75 10勝 1敗
鹿取義隆 2.42 6勝 3敗 2S
松永浩典 1.29 1勝 0敗 0S 1H
増田達至 3.04 2勝 4敗 3S 40H
清俊彦 2.04 5勝 6敗
抑え
豊田清 0.78 6勝 1敗 38S
森繁和 1.48 5勝 5敗 34S
新谷博 2.91 10勝 8敗 9S
高橋朋己 2.01 2勝 1敗 29S 13H
捕手
森友哉 .275 16本 80打点 7盗塁
伊東勤 .258 12本 62打点 13盗塁
和田博実 .272 16本 55打点 12盗塁
日比野武 .287 10本 47打点 0盗塁
細川亨 .238 16本 58打点 0盗塁
村上公康 .239 14本 37打点 1盗塁
炭谷銀仁朗 .215 5本 43打点 1盗塁
一塁手
アレックス・カブレラ .336 55本 115打点 4盗塁
山川穂高 .281 47本 124打点 0盗塁
清原和博 .307 37本 94打点 11盗塁
土井正博 .260 34本 82打点 2盗塁
田淵幸一 .266 43本 97打点 3盗塁
二塁手
浅村栄斗 .310 32本 127打点 4盗塁
片岡易之 .295 13本 54打点 59盗塁
山崎裕之 .287 18本 82打点 4盗塁
基満男 .301 20本 43打点 25盗塁
辻発彦 .304 3本 52打点 33盗塁
三塁手
中村剛也 .269 48本 116打点 4盗塁
中西太 .332 35本 98打点 19盗塁
鈴木健 .312 19本 94打点 2盗塁
石毛宏典 .270 16本 63打点 28盗塁
外崎修汰 .287 18本 67打点 25盗塁
遊撃手
松井稼頭央 .332 36本 87打点 33盗塁
豊田泰光 .325 12本 70打点 31盗塁
中島裕之 .309 22本 92打点 20盗塁
源田壮亮 .278 4本 57打点 34盗塁
平井正明 .309 13本 56打点 28盗塁
外野手
秋山翔吾 .323 24本 82打点 15盗塁
和田一浩 .346 30本 89打点 8盗塁
秋山幸二 .301 31本 99打点 31盗塁
永利勇吉 .304 21本 80打点 15盗塁
大下弘 .321 22本 88打点 11盗塁
栗山巧 .317 11本 72打点 17盗塁
関口清治 .276 27本 87打点 19盗塁
佐々木誠 .285 20本 84打点 37盗塁
高倉照幸 .254 27本 62打点 12盗塁
大友進 .278 5本 45打点 31盗塁
平野謙 .303 7本 46打点 18盗塁
金森永時 .312 12本 55打点 2盗塁
G.G.佐藤 .291 25本 83打点 1盗塁