プロ野球 歴代ベストナイン・最強チーム研究部

プロ野球の球団別歴代メンバー(OB・現役)でベストナイン・最強チームの考察を行っていきたいと思います

このブログが選ぶプロ野球総選挙(野手・投手ベスト20)

先日、テレビ朝日系で「ファン1万人がガチで投票! プロ野球総選挙」が
放送されました。
今回はこのブログ(僕)が選ぶベスト20を野手と投手、
それぞれ掲載したいと思います。
まずは番組で発表された「ベスト20」の投票結果を紹介します。

 

野手部門
1位 イチロー
2位 王貞治 
3位 長嶋茂雄 
4位 大谷翔平 
5位 松井秀喜 
6位 落合博満 
7位 野村克也 
8位 ランディ・バース 
9位 金本知憲 
10位 内川聖一
11位 秋山翔吾
12位 稲葉篤紀 
13位 掛布雅之
14位 菊池涼介
15位 ウォーレン・クロマティ 
16位 衣笠祥雄
17位 新庄剛志 
18位 阿部慎之助
19位 古田敦也
20位 秋山幸二

 

投手部門
1位 大谷翔平 
2位 野茂英雄 
3位 稲尾和久 
4位 金田正一 
5位 田中将大 
6位 江川卓
7位 江夏豊 
8位 ダルビッシュ有
9位 上原浩治
10位 桑田真澄
11位 黒田博樹
12位 佐々木主浩
13位 岩瀬仁紀
14位 工藤公康
15位 村田兆治
16位 岩隈久志 
17位 斎藤雅樹
18位 伊藤智仁
19位 松坂大輔
20位 山本昌

 

では次に、このブログが選ぶプロ野球選手ベスト20を
番組の形式と同様に、野手の下位から順に掲載します。
因みに査定方法は全盛期と判断したシーズンの成績を
ファンタジーベースボールの方式でポイント化し、
点数の高かった上位20名の選手となります。

20位 ロバート・ローズ(横浜)1999年 .369 37本 153打点 3盗塁f:id:kumaoash:20180214161215p:plain

19位 松井稼頭央(西武)2002年 .332 36本 87打点 33盗塁f:id:kumaoash:20170703221042p:plain

18位 岩本義行(松竹)1950年 .319 39本 127打点 34盗塁f:id:kumaoash:20170701104556p:plain

17位 アレックス・カブレラ(西武)2002年 .336 55本 115打点 4盗塁f:id:kumaoash:20170703221211p:plain

16位 川上哲治(巨人)1950年 .313 29本 119打点 34盗塁f:id:kumaoash:20170624212817p:plain

15位 柳田悠岐ソフトバンク)2015年 .363 34本 99打点 32盗塁f:id:kumaoash:20170611122223p:plain

14位 イチローマリナーズ)2001年 .350 8本 69打点 56盗塁

f:id:kumaoash:20180513210629p:plain

(↑の選手能力はオリックス時代)

13位 井口資仁ダイエー)2003年 .340 27本 109打点 42盗塁f:id:kumaoash:20170611120627p:plain

12位 ランディ・バース阪神)1985年 .350 54本 134打点 1盗塁f:id:kumaoash:20170618150634p:plain

11位 山田哲人(ヤクルト)2015年 .329 38本 100打点 34盗塁f:id:kumaoash:20170723180941p:plain

10位 長嶋茂雄(巨人)1963年 .341 37本 112打点 16盗塁f:id:kumaoash:20170624182309p:plain

9位 タフィ・ローズ近鉄)2001年 .327 55本 131打点 9盗塁f:id:kumaoash:20170718224807p:plain

7位(同点)松井秀喜(巨人)2002年 .334 50本 107打点 3盗塁f:id:kumaoash:20170624182447p:plain

7位(同点)別当薫(大阪)1949年 .322 39本 126打点 13盗塁f:id:kumaoash:20170618150427p:plain

6位 松中信彦ダイエー)2004年 .358 44本 120打点 2盗塁f:id:kumaoash:20170611120324p:plain

5位 金本知憲阪神)2005年 .327 40本 125打点 3盗塁f:id:kumaoash:20180214151949p:plain

4位 王貞治(巨人)1973年 .355 51本 114打点 2盗塁f:id:kumaoash:20170624182352p:plain

3位 落合博満(ロッテ)1985年 .367 52本 146打点 5盗塁f:id:kumaoash:20170621214202p:plain

2位 藤村富美男(大阪)1950年 .362 39本 146打点 21盗塁f:id:kumaoash:20170618150730p:plain

1位 小鶴誠(松竹)1950年 .355 51本 161打点 28盗塁f:id:kumaoash:20170701104353p:plain

次に投手の下位から順に掲載します。
因みに査定方法は全盛期と判断したシーズンの
能力の高さ(コントロール・スタミナ・球速・変化球の総変化量)で選出し、
上位20名の選手となります。

20位 ヴィクトル・スタルヒン(巨人)1938秋 1.05 19勝 2敗

f:id:kumaoash:20180312182019p:plain

19位 杉内俊哉ソフトバンク)2005年 2.11 18勝 4敗f:id:kumaoash:20170611114109p:plain

18位 三浦大輔(横浜)2005年 2.52 12勝 9敗f:id:kumaoash:20180313064748p:plain

17位 北井正雄(阪急)1936春夏 1.93 6勝 2敗

f:id:kumaoash:20180313061920p:plain

16位 鈴木啓示近鉄)1978年 2.02 25勝 10敗

f:id:kumaoash:20180313145101p:plain

15位 大野豊(広島)1988年 1.70 13勝 7敗f:id:kumaoash:20180312133748p:plain

14位 岩隈久志楽天)2008年 1.87 21勝 4敗f:id:kumaoash:20180313145038p:plain

13位 杉浦忠(南海)1959年 1.40 38勝 4敗f:id:kumaoash:20180422174900p:plain

12位 渡辺俊介(ロッテ)2005年 2.17 15勝 4敗f:id:kumaoash:20170621225229p:plain

11位 工藤公康ダイエー)1999年 2.38 11勝 7敗f:id:kumaoash:20180312005211p:plain

10位 斎藤雅樹(巨人)1989年 1.62 20勝 7敗f:id:kumaoash:20180312181955p:plain

9位 藤本英雄(巨人)1950年 2.44 26勝 14敗

f:id:kumaoash:20180312181930p:plain

8位 黒田博樹(広島)2006年 1.85 13勝 6敗f:id:kumaoash:20170613224957p:plain

7位 江川卓(巨人)1982年 2.36 19勝 12敗f:id:kumaoash:20180312181850p:plain

6位 菅野智之(巨人)2017年 1.59 17勝 5敗f:id:kumaoash:20180312181813p:plain

5位 ダルビッシュ有日本ハム)2011年 1.44 18勝 6敗f:id:kumaoash:20180312141418p:plain

4位 伊藤智仁(ヤクルト)1993年 0.91 7勝 2敗f:id:kumaoash:20180313151742p:plain

3位 田中将大楽天)2013年 1.27 24勝 0敗f:id:kumaoash:20180313145015p:plain

2位 沢村栄治(巨人)1937春 0.81 24勝 4敗f:id:kumaoash:20180312181738p:plain

1位 上原浩治(巨人)1999年 2.09 20勝 4敗f:id:kumaoash:20180312181656p:plain

最後に結果をまとめます。

野手部門
1位 小鶴誠
2位 藤村富美男
3位 落合博満(総選挙6位)
4位 王貞治(総選挙2位)
5位 金本知憲(総選挙9位)
6位 松中信彦
7位 別当薫
7位 松井秀喜(総選挙5位)
9位 タフィ・ローズ
10位 長嶋茂雄(総選挙3位)
11位 山田哲人
12位 ランディ・バース(総選挙8位)
13位 井口資仁
14位 イチロー(総選挙1位)
15位 柳田悠岐
16位 川上哲治
17位 アレックス・カブレラ
18位 岩本義行
19位 松井稼頭央
20位 ロバート・ローズ

 

投手部門
1位 上原浩治(総選挙9位)
2位 沢村栄治
3位 田中将大(総選挙5位)
4位 伊藤智仁(総選挙18位)
5位 ダルビッシュ有(総選挙8位)
6位 菅野智之
7位 江川卓(総選挙6位)
8位 黒田博樹(総選挙11位)
9位 藤本英雄
10位 斎藤雅樹(総選挙17位)
11位 工藤公康(総選挙14位)
12位 渡辺俊介
13位 杉浦忠
14位 岩隈久志(総選挙16位)
15位 大野豊
16位 鈴木啓示
17位 北井正雄
18位 三浦大輔
19位 杉内俊哉
20位 ヴィクトル・スタルヒン