プロ野球 歴代ベストナイン・最強チーム研究部

プロ野球の球団別歴代メンバー(OB・現役)でベストナイン・最強チームの考察を行っていきたいと思います

年度別リーグ本塁打率

今回は本ブログがパワーヒッターの査定に使用している
年度別リーグ本塁打率を紹介します。
野手査定基準の詳細については、下記の記事にて。

1リーグ

西暦 本塁打
1936春夏 0.0077
1936秋 0.0028
1937春 0.0031
1937秋 0.0082
1938春 0.0066
1938秋 0.0092
1939 0.0055
1940 0.0035
1941 0.0045
1942 0.0039
1943 0.0034
1944 0.0033
1946 0.0074
1947 0.0076
1948 0.0103
1949 0.0230

2リーグ

西暦 本塁打 本塁打
1950 0.0242 0.0214
1951 0.0191 0.0152 
1952 0.0147 0.0161 
1953 0.0163 0.0135 
1954 0.0158 0.0145 
1955 0.0157 0.0136
1956 0.0156 0.0120 
1957 0.0170 0.0149
1958 0.0191 0.0142 
1959 0.0196 0.0166 
1960 0.0195 0.0190
1961 0.0177 0.0202 
1962 0.0190 0.0194 
1963 0.0236 0.0248 
1964 0.0259 0.0232 
1965 0.0208 0.0254 
1966 0.0227 0.0236 
1967 0.0276 0.0238 
1968 0.0303 0.0277
1969 0.0305 0.0283 
1970 0.0253 0.0318
1971 0.0244 0.0348 
1972 0.0299 0.0320 
1973 0.0266 0.0296 
1974 0.0324 0.0269
1975 0.0290 0.0270 
1976 0.0373 0.0257 
1977 0.0403 0.0271 
1978 0.0350 0.0278 
1979 0.0362 0.0355 
1980 0.0327 0.0453 
1981 0.0310 0.0312 
1982 0.0291 0.0302 
1983 0.0356 0.0342 
1984 0.0351 0.0366 
1985 0.0361 0.0400 
1986 0.0311 0.0385 
1987 0.0339 0.0311 
1988 0.0265 0.0315 
1989 0.0273 0.0343 
1990 0.0297 0.0347 
1991 0.0273 0.0306 
1992 0.0274 0.0282 
1993 0.0278 0.0255 
1994 0.0260 0.0272 
1995 0.0305 0.0241 
1996 0.0289 0.0277 
1997 0.0284 0.0245 
1998 0.0243 0.0271 
1999 0.0304 0.0272 
2000 0.0297 0.0277 
2001 0.0279 0.0359 
2002 0.0289 0.0310 
2003 0.0345 0.0346 
2004 0.0374 0.0332 
2005 0.0306 0.0297 
2006 0.0277 0.0230 
2007 0.0282 0.0221 
2008 0.0252 0.0257 
2009 0.0266 0.0261 
2010 0.0295 0.0253 
2011 0.0174 0.0160 
2012 0.0161 0.0151 
2013 0.0246 0.0206 
2014 0.0252 0.0217 
2015 0.0200 0.0225 
2016 0.0246 0.0218 
2017 0.0249 0.0274 
2018 0.0284 0.0297 
平均 0.0244